地址:南京市百家湖天元中路126號
郵編:211101
電話:025-52153215
025-52153380
傳真:025-52157065
郵箱:產品特色:
產品應用:
產品特色:
產品應用:
4.SFRA系列貼片(pian)保險絲電阻產(chan)品尺寸規格:
封裝類型 | L(長) | W(寬) | T(厚) | M(端頭寬) |
0805(2012) | 2.00±0.15 | 1.25±0.15 | 0.65±0.15 | 0.25±0.10 |
1206(3216) | 3.10±0.20 | 1.55±0.10 | 0.65±0.15 | 0.50±0.20 |
2512(6432) | 6.30±0.20 | 3.20±0.25 | 0.70±0.15 | 0.90±0.23 |
●SFRA系列貼片保險絲電阻,保險絲電阻參數
規格 | 功耗 @at70 ℃ | 阻值范圍 | 溫度系數(TCR) | 阻值精度 | 工作溫度 |
(W) | (mΩ) | PPM/℃ | |||
0805 | 0.5 | 10<R<20 | ±50 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±5%(J) | -55~+170℃ |
1206 | 0.5 | 5<R<40 | ±50 | ||
1.0 | |||||
2512 | 0.5 | 10<R<200 | ±50 | ||
1.5 | |||||
5<R<10 | |||||
2.0 |
SFRB系列貼(tie)片保險絲(si)電阻產品
產品特色:
產品應用:
.SFRB系列貼(tie)片保(bao)險(xian)絲電(dian)阻產品尺寸規格:
封裝類型 | 功耗 @at70 ℃ | 阻值范圍 | L(長) | W(寬) | T(厚) | M(端頭寬) |
(W) | (mΩ) | |||||
1206(3216) | 0.5 | 5~25 | 3.10±0.20 | 1.55±0.10 | 0.65±0.15 | 0.50±0.20 |
1.0 | 5~25 | |||||
2512(6432) | 1.0 | 1~2 | 6.30±0.20 | 3.20±0.25 | 0.70±0.15 | 0.90±0.23 |
3~50 | ||||||
2.0 | 1~2 | |||||
3~50 |
●SFRB系列(lie)貼片保險(xian)絲電阻,保險(xian)絲電阻參(can)數
型號 | 功耗 @at70 ℃ | 最大過載電壓 | 阻值范圍 | 溫度系數(TCR) | 阻值精度 | 工作溫度 |
(W) | (mV) | (mΩ) | PPM/℃ | |||
1206 | 0.5 | 200 | 5,10,15,20,25 | ±70 | ±0.5%(D) ±1%(F) ±5%(J) | -55~+170℃ |
1.0 | 282 | 5,10,15,20,25 | ±70 | |||
2512 | 1.0 | 448 | 1,2,3,4 | ±100 | ||
5,6,7,8,9,10,15,20,25,30,40,50 | ±70 | |||||
2.0 | 448 | 1,2,3,4 | ±100 | |||
5,6,7,8,9,10,15,20,25 | ±70 |
SFRC系列貼片保險絲電阻產(chan)(chan)品產(chan)(chan)品特色(se):
產品應用:
.SFRC系列貼片(pian)保險絲電阻產品尺寸規格:
封裝類型 | L(長) | W(寬) | T(厚) | M(端頭寬) |
0603 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 |
0805 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 |
1206 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 |
1210 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 |
2010 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 |
2512 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 |
●SFRC系(xi)列貼片保(bao)險(xian)絲(si)電(dian)阻,保(bao)險(xian)絲(si)電(dian)阻參數
型號 | 功耗 @at70 ℃ | 最大過載電壓 | 阻值范圍 | 溫度系數(TCR) | 阻值精度 | 工作溫度 |
(W) | (mV) | (mΩ) | PPM/℃ | |||
0603 | 1/10W | (PXR)1/2 | 100≦R≦300 | ±500 | ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | -55℃~+125℃ |
0805 | 1/8W | |||||
1206 | 1/4W | |||||
1210 | 1/3W | 300<R≦1000 | ±200 | |||
2010 | 3/4W | |||||
2512 | 1W |
Copyright ◎ 2000 南京華巨電(dian)子(zi)有限公司-自恢復保(bao)險(xian)網站 All Right Reserved ICP經(jing)營許可證號:
地址:南京市百家湖天元中路126號 電話(hua):025-52153215 52153380 52157721 傳真:025-52157065
郵箱: 網址:www.sinochip.net